PA11 PA12 PA66 1 4 Nylonfüße Fußölschlauchrohr
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung in der Luftröhre 1. Lassen Sie den Schlauch nicht reiben und aufwickeln, übermäßi;
Basisinformation.
Modell Nr. | Nylonschlauch |
Herkunft | China |
HS-Code | 3917310000 |
Produktionskapazität | 3000000/Monat |
Produktbeschreibung
Vorsichtsmaßnahmen für die tracheale Anwendung1. Lassen Sie den Schlauch nicht reiben und aufwickeln, übermäßig dehnen oder verdrehen, sonst wird der Schlauch beschädigt und der Arbeitsdruck beeinträchtigt;2. Wenn es sich um Wasser oder Öl mit zu hoher Temperatur handelt, verwenden Sie bitte hitzebeständige Rohre;3. Bei der Länge der Rohrleitungen sollte ausreichend Spielraum gelassen werden. Bei Verwendung der Schnellkupplung sollte der Schlauchquerschnitt flach und vertikal verlegt werden;4. Achten Sie beim Biegen von PE-Rohren auf die Anforderungen an den Mindestbiegeradius;5. Bevor Sie das PE-Rohr verwenden, schneiden Sie es bitte mit einem Rohrschneider auf einen flachen und runden Durchmesser zu. Stecken Sie dann den Stecker senkrecht ein und drücken Sie ihn in die Unterseite. Versuchen Sie, ihn zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Verbindung erfolgreich ist.
MATERIAL: PU/PE | ||||||||||
Schlauchfarbe: Schwarz/Blau/Transparent/Rot. Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C | ||||||||||
Berstdruck (20°C) | 4.0PMa | 2,0PMa | ||||||||
Betriebsdruck | 2,0 MPa | 0,8 MPa | ||||||||
/Außendurchmesser/Innendurchmesser-Code | ||||||||||
Code | 0425 | 0604 | 0805 | 0806 | 1065 | 1280 | 1410 | 1610 | 1810 | 2016 |
Außendurchmesser (mm) | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø8 | Ø10,0 | Ø12,0 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 |
Innendurchmesser (mm) | Ø2,5 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø6,5 | 8,0 | Ø10 | Ø10 | Ø10 | Ø16 |
Länge (m) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt