Medizinische Sauerstoffspeicher- und Transportflaschen mit Cga870-Pin-Indexventilen
Basisinformation.
Modell Nr. | CBMTECH-Serie |
Wasserkapazität | 0,1 l ~ 50 l |
Besonderheit | Nicht korrosiv |
Herstellungsstandard | ISO7866 |
Matte. | Al6061 |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | ISO7866 |
Warenzeichen | CBMTECH |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 7613001000 |
Produktionskapazität | 20.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Leichte Atemsauerstoffflaschen für Krankenwagen, hergestellt aus der Aluminiumlegierung Al6061 für die Sauerstofftherapie zu Hause, medizinische Notfalldienste (ems), präklinische Versorgung und Krankenhäuser, Pflegeheime, Klinikversorgung und medizinische Einrichtungen.Medizinische Sauerstoffspeicher- und Transportflaschen mit CGA870-Stiftindexventilen!*Ref. Hauptbeschreibungen zu #CBMTECH Aluminium-Sauerstoffflaschen: -Wasserkapazität: 0,28 l, 0,7 l, 1 l, 1,7 l, 2 l, 2,5 l, 2,7 l, 3,2 l, 4 l, 6 l, 8 l, 10 l, 15 l, 20 l, 40 l, 50 l und ETC; -Durchmesser: 59-232mm;-Höhe: 194-725mm;-Gewicht: 0,4-36kgs-Betriebsdruck: 15MPa, 20MPa-Zugehöriges Ventil zur Auswahl. Unsere #CBMTECH-Gasflaschen aus Aluminiumlegierung können mit seltener, hochreiner Kalibrierung nachgefüllt werden und Spezialgase. Sie bestehen aus einer Aluminiumlegierung höchster Qualität und werden durch Stanzen, Ziehen, Wärmebehandlung, CNC-Fließpressen, anodische Oxidationsbehandlung der Innenfläche usw. hergestellt. Sie werden zum Befüllen und Nachfüllen mit verschiedenen Arten von Gasen verwendet. B. Edelgase, hochreine Gase, Standardgase, Spezialgase, mit einem breiten Anwendungsspektrum in der chemischen Industrie, der Elektronikindustrie, der medizinischen Behandlung sowie im Gas- und Kohlebergbau, was den idealen Ersatz für die Stahlflasche darstellt. Wir haben auch die Möglichkeit, nahtlose Zylinder aus Aluminiumlegierung mit besonderen Spezifikationen und technischen Anforderungen zu entwerfen und zu produzieren.
Übrigens werden nahtlose Hochdruck-Luftzylinder aus Aluminium zum Befüllen verschiedener Druckgase eingesetzt, darunter Industriespezialgase, reine Gase, Gasmischungen und Luft (z. B. Argon, Chlor, Ethan, Helium, Wasserstoff, Neon, Stickstoff, Sauerstoff, Stickstoffmonoxid). , Lachgas usw.).NEIN | Spezifikation | Außendurchmesser | Wasser volumen | Länge | Gewicht | Arbeitsdruck |
1 | LW-60-0,5-20-H | 60mm | 0,5L | 285mm | 0,59 kg | 200bar |
2 | LW-75-0,7-15-H | 75mm | 0,7 l | 295mm | 0,85 kg | 150bar |
3 | LW-82-0,7-15-H | 82mm | 0,7 l | 235mm | 0,9 kg | 150bar |
4 | LW-89-1.0-15-H | 89mm | 1,0 l | 269mm | 1,2 kg | 150bar |
5 | LW-89-1,4-15-H | 89mm | 1,4 l | 345mm | 1,4 kg | 150bar |
6 | LW-108-1.0-15-H | 108mm | 1,0 l | 210mm | 1,3 kg | 150bar |
7 | LW-108-1,4-15-H | 108mm | 1,4 l | 264mm | 1,6 kg | 150bar |
8 | LW-108-2.0-15-H | 108mm | 2,0 l | 346 mm | 2,1 kg | 150bar |
9 | LW-108-2,5-15-H | 108mm | 2,5 l | 413 mm | 2,5 kg | 150bar |
10 | LW-120-2.0-15-H | 120mm | 2,0 l | 320mm | 2,7 kg | 150bar |
11 | LW-120-2,5-15-H | 120mm | 2,5 l | 369mm | 3,0 kg | 150bar |
12 | LW-120-2,8-15-H | 120mm | 2,8 l | 398mm | 3,2 kg | 150bar |
13 | LW-120-3.2-15-H | 120mm | 3,2L | 437 mm | 3,5 kg | 150bar |
14 | LW-140-4.0-15-H | 140mm | 4,0 l | 420mm | 4,2 kg | 150bar |
15 | LW-140-5.0-15-H | 140mm | 5,0 l | 500mm | 4,9 kg | 150bar |
16 | LW140-6.0-15-H | 140mm | 6,0 l | 580mm | 5,6 kg | 150bar |
17 | LW140-8.0-15-H | 140mm | 8,0 l | 741 mm | 7,2 kg | 150bar |
18 | LW140-5.0-20-H | 140mm | 5,0 l | 525mm | 6,3 kg | 200bar |
19 | LW140-6.0-20-H | 140mm | 6,0 l | 652mm | 7,98 kg | 200bar |
20 | LW-159-10.0-15-H | 159 mm | 10,0 l | 730 mm | 8,8 kg | 150bar |
21 | LW-184-9.0-20-H | 184mm | 9,0 l | 575 mm | 12,0 kg | 200bar |
22 | LW-184-10-20-H | 184mm | 10,0 l | 620 mm | 12,9 kg | 200bar |
23 | LW-184-11-20-H | 184mm | 11,0 l | 665 mm | 14,2 kg | 200bar |
24 | LW-184-12-20-H | 184mm | 12,0 l | 710 mm | 15,4 kg | 200bar |
25 | LW-203-12-15-H | 203mm | 12,0 l | 567 mm | 11,8 kg | 150bar |
26 | LW-203-20-15-H | 203mm | 20,0 l | 873 mm | 17kg | 150bar |
27 | LW-203-21.3-15-H | 203mm | 21,3 l | 962mm | 19,9 kg | 150bar |
28 | LW-204-12-20-H | 204mm | 12,0 l | 610 mm | 16,5 kg | 200bar |
29 | LW-204-15-20-H | 204mm | 15,0 l | 735 mm | 18,7 kg | 200bar |
30 | LW-204-20-20-H | 204mm | 20,0 l | 940 mm | 23,4 kg | 200bar |
31 | LW-232-29,5-15-H | 232mm | 29,5 l | 994mm | 30,2 kg | 150bar |
32 | LW-232-30.0-15-H | 232mm | 30,0 l | 1010 mm | 30,5 kg | 150bar |
33 | LW-232-33.4-15-H | 232mm | 33,4 l | 1126 mm | 31,3 kg | 150bar |
34 | LW-232-40.0-15-H | 232mm | 40,0 l | 1340 mm | 36,5 kg | 150bar |
35 | LW-232-20.0-20-H | 232mm | 20,0 l | 750mm | 26,9 kg | 200bar |
36 | LW-232-26.0-20-H | 232mm | 26,0 l | 921 mm | 30,7 kg | 200bar |
37 | LW-232-30.0-20-H | 232mm | 30,0 l | 1076 mm | 36,4 kg | 200bar |
38 | LW-232-31,5-20-H | 232mm | 31,5 l | 1096 mm | 38kg | 200bar |
39 | LW-232-40.0-20-H | 232mm | 40,0 l | 1365 mm | 44,1 kg | 200bar |
40 | LW-250-40.0-15-H | 250mm | 40,0 l | 1150 mm | 36,7 kg | 150bar |
41 | LW-250-46.4-15-H | 250mm | 46,4 l | 1305 mm | 38,7 kg | 150bar |
42 | LW-250-47,5-15-H | 250mm | 47,5 l | 1340 mm | 42,0 kg | 150bar |
43 | LW-250-50.0-15-H | 250mm | 50,0 l | 1590 mm | 39kg | 200bar |
44 | LW-250-40.0-20-H | 250mm | 40,0 l | 1227 mm | 46,3 kg | 200bar |
45 | LW-250-50.0-20-H | 250mm | 50,0 l | 1500 mm | 56kg | 200bar |
*Über uns: Wir können nahtlose Stahl-Sauerstoffflaschen, tragbare Sauerstoffflaschen-Sets, Gas-Sauerstofftanks, Sauerstoff-Durchflussmesser, medizinische Sauerstoff-Durchflussregler, Sauerstoffflaschen-Regler mit Luftbefeuchtern, medizinische Sauerstoffinhalatoren, Click-Sauerstoffregler und Wandgeräte herstellen und liefern Sauerstoffregler, wiederverwendbare O2-Luftbefeuchter, Einweg-Sauerstoffbefeuchter, medizinische Sauerstoffflaschen, Aluminium-Sauerstoffflaschen, medizinische Sauerstoff-Kits, Sauerstoffansauggeräte, Gas-O2-Ventile, medizinische Stiftindexventile, Produkte für medizinische Gas-O2-Versorgungssysteme, Gas-O2-Flaschenwagen, Sauerstoffwagen , Gas-O2-Auslässe, medizinische Deckenanhänger, medizinische Gas-Sauerstoff-Atemschutzprodukte usw (DIN), amerikanische Standardtypen (Diss, Ohmeda, Chemetron) usw. – Medizinische Sauerstoffdurchflussmesser und Luftbefeuchter, Vakuumregler, chirurgische Anhänger, Bettkopfeinheiten, Zonenventile mit Boxen, Gasalarme; – Medizinische Gasflaschen, Gasverteiler & zugehörige Gasventile; - Zugehörige medizinische/industrielle Gassystemprodukte.*Vorteile, die wir haben:-1). Originalhersteller: Als professioneller Hersteller verfügen wir über professionelle Ausrüstung für unsere Herstellungsprodukte, einschließlich Stanzmaschinen, CNC-Maschinen usw. ;-2) Große Produktionskapazität: Wir sind in der Lage, jeden Monat mehr als 50.000 Stück medizinische Sauerstoffdurchflussmesser zu produzieren;-3) Qualitätskontrolle: Mit dem Qualitätsmanagementsystem ISO13485; Alle Produkte wurden vor dem Verlassen des Werks getestet;-4)Kostenvorteile: Wir haben Kostenvorteile aufgrund unserer professionellen und maßstabsgetreuen Wirtschaftlichkeit;-5)Serien: Wir haben verschiedene Serien und Modelle für unterschiedliche Standards in verschiedenen Ländern;-6)Klein Bestellung kann akzeptabel sein: MOQ =50PCS;-7)Exporterfahrung: Wir haben über 5 Jahre Erfahrung im Export.*HINWEISE:-a). Verschiedene Arten von O2-Durchflussmesserreglern, O2-Gasflaschen aus Stahl/Aluminium, O2-Gasflaschenventile, Flaschenkappen und Ventilschutzvorrichtungen aus Stahl können optional sein;-b). Wir haben viele Vorteile, wenn es darum geht, die GEMISCHTEN Anforderungen unserer potenziellen Kunden an verschiedene HP-Größen zu erfüllen Stahlgasflaschen (O2/Helium/Argon/CO2/N2) mit einem Fassungsvermögen von 0,2 l bis 68 l bei 15 MPa/20 MPa und ISO3807-1/2-Zylinder für gelöstes Acetylen (2 l bis 60 l) sowie HP-Aluminiumgasflaschen und verwandte Gasventile Wenn Sie Interesse haben oder weitere Informationen zu unseren Gasflaschen und verwandten Gasartikeln (Gasflaschenventile, Gasregler, Produkte für das zentrale Sauerstoffsystem in medizinischen Krankenhäusern) benötigen, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden! IHRE GESAMTGABE LÖSUNGSANBIETER FÜR MEDIZINISCHE GAS-(FLASCHEN)-LÖSUNGEN IN CHINA!
Hauptkontakt: Ethan Liu (Exp. Mgr) URL: http://cbmtech.en.made-in-china.com; cbmtech.en.made-in-china.com; cbmtech.en.made-in-china.com