Medizinische Aluminium-Sauerstoffflaschen 5L mit Pin-Index-Sauerstoffventilen Cga870
Produktname: Aluminium-Gasflasche. Merkmale der nahtlosen HP-Gasflasche aus Aluminiumlegierung. HP-Gasflasche aus Alumin;
Basisinformation.
Modell Nr. | 5L Aluminium-Gasflasche |
Doppeltwirkender Zylindertyp | Gemeinsamer Zylinder |
Spezieller Zylindertyp | Anzahl der Zylinder |
Kombinationszylindertyp | Druckzylinder |
108*500mm | 5L |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | ISO9809-3, TPED |
Warenzeichen | DSW |
Herkunft | China |
HS-Code | 731100 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktname:Aluminium-GasflascheMerkmale der nahtlosen HP-Gasflasche aus Aluminiumlegierung
HP-Gasflasche aus Aluminiumlegierung
5L Aluminium-Gasflasche
* Materialien: Aluminiumlegierung 6061.
* Vorteil: Hoher Sicherheitsstandard, leicht, korrosionsbeständig,
perfekte Behandlung für Oberflächen innen und außen.
* Anwendung: Industrielles Spezialgas, Kalibriergas, Getränke-CO2,
medizinischer Sauerstoff, Tauchsport, Unterhaltung und Spiel usw.
* Spezifikation: GB, EN, DOT, ISO
* Standardfarbe, Gewinde, Ventil verfügbar, Sonderausführung nach Kundenwunsch.
* Standardmodelle sind ständig auf Lager verfügbar.
* Robuster Griff für 20-Liter-Zylinder erhältlich
Spezifikation der Aluminium-Gasflasche:
Wasserkapazität | 5L |
Arbeitsdruck | 150 bar |
Prüfungsangst | 250 Bar |
Außendurchmesser | 108mm |
Wandstärke | 7,1 mm |
Zylinderhöhe | 500 mm |
Sauerstoffzufuhrzeit | 600 Min |
Durchflussregulierungsbereich | 0-7 l/min |
Leergewicht | 5,9 kg |
Flaschenventil | QF-Serie oder nach Kundenwunsch |
5L Aluminium-Gasflasche
SPEZIFIKATIONEN ZYLINDER AUS ALUMINIUMLEGIERUNG | |||||||
Zylinder Code | Spezifikationen | Volumen (L) | Außendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Wand Dicke (mm) | Gewicht (kg) | Service Druck (Bar) |
M1 | LWH82-0,7-15 | 0,7 | 82 | 235 | 4.2 | 0,9 | 150 |
M2 | LWH89-0,5-15 | 0,5 | 89 | 167 | 4.5 | 0,8 | 150 |
M3 | LWH89-0,7-15 | 0,7 | 89 | 207 | 4.5 | 1,0 | 150 |
M4 | LWH89-1.0-15 | 1,0 | 89 | 269 | 4.5 | 1.2 | 150 |
M5 | LWH108-0,7-15 | 0,7 | 108 | 169 | 5.5 | 1.1 | 150 |
M6 | LWH108-1.0-15 | 1,0 | 108 | 210 | 5.5 | 1.3 | 150 |
M7 | LWH108-2.0-15 | 2,0 | 108 | 346 | 5.5 | 2.1 | 150 |
M8 | LWS140-4.0-15 | 4,0 | 140 | 460 | 7.1 | 3.7 | 150 |
M9 | LWH140-4.0-15 | 4,0 | 140 | 419 | 7.1 | 4.2 | 150 |
M10 | LWH140-5.0-15 | 5,0 | 140 | 500 | 7.1 | 4.9 | 150 |
M11 | LWH140-6.0-15 | 6,0 | 140 | 580 | 7.1 | 5.6 | 150 |
M12 | LWH140-7.0-15 | 7,0 | 140 | 662 | 7.1 | 6.3 | 150 |
M13 | LWH140-8.0-15 | 8,0 | 140 | 741 | 7.1 | 7.2 | 150 |
M14 | LWH140-10-15 | 10.0 | 140 | 903 | 7.1 | 8.5 | 150 |
M15 | LWH159-10-15 | 10.0 | 159 | 730 | 8,0 | 8.8 | 150 |
M16 | LWH180-10-15 | 10.0 | 180 | 605 | 9.1 | 10.1 | 150 |
1, NINGBO DSW INTERNATIONAL CO., LTD ist seit vielen Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Aluminium spezialisiert und hat sich mit der Unterstützung eines professionellen Design- und Managementteams im In- und Ausland einen guten Ruf erworben.
2. DSW-Zylinder werden aus der hochwertigen Aluminiumlegierung 6061 hergestellt und zeichnen sich dadurch durch hohe Festigkeit (keine spritzenden Fragmente bei Explosion), geringes Gewicht (40 % leichter als Stahlzylinder) und Korrosionsbeständigkeit usw. aus.
3. Die Innen- und Außenseite unserer Zylinder wird passiviert, um sicherzustellen, dass die Gase sauber, geruchlos und korrosionsbeständig sind.
4. Die Produktion und Verwaltung von DSW erfolgt strikt nach dem ISO9000-Qualitätsmanagementsystem. Die Aufrechterhaltung einer guten Qualität und Sicherheit ist für DSW von zentraler Bedeutung.
5. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Arten von DSW-Zylindern. Darüber hinaus kann DSW je nach Kundenwunsch jeden neuen Zylindertyp entwerfen und herstellen.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt